Árlista
| SFP (Cisco Compatible, Commercial) | SFP (Cisco Compatible, Industrial) | ||||||
| with DOM | HUF | w/o DOM | HUF | with DOM | HUF | w/o DOM | HUF |
| 10G Optical modules | |||||||
| ZC-XFP-SR-D | 78 945 | ||||||
| ZC-XFP-LR-OC192-D | 110 580 | ZC-XFP-LR-OC192-ID | 132 525 | ||||
| ZC-XFP-ER-OC192-D | 299 820 | ||||||
| ZC-XFP-ZR-OC192-D | 1 395 360 | ||||||
| ZC-10GSFP-SR-D | 66 690 | ||||||
| ZC-10GSFP-LR-D | 118 275 | ||||||
| ZC-10GSFP-ER-D | 338 010 | ||||||
| 1G Copper modules | |||||||
| ZC-GLC-1000T | 9 690 | ||||||
| ZC-GLC-1110T | 12 540 | ||||||
| 1G Optical modules | |||||||
| ZC-GLC-SX-MM-D | 6 270 | ZC-GLC-SX-MM | 3 990 | ZC-GLC-SX-MM-ID | 9 120 | ZC-GLC-SX-MM-I | 6 840 |
| ZC-GLC-MLX-MM-D | 18 240 | ZC-GLC-MLX-MM | 14 820 | ZC-GLC-MLX-MM-ID | 21 090 | ZC-GLC-MLX-MM-I | 17 100 |
| ZC-GLC-LX-SM-D | 7 695 | ZC-GLC-LX-SM | 5 700 | ZC-GLC-LX-SM-ID | 10 545 | ZC-GLC-LX-SM-I | 7 695 |
| ZC-GLC-LHX-SM-D | 38 475 | ZC-GLC-LHX-SM | 31 920 | ZC-GLC-LHX-SM-ID | 46 170 | ZC-GLC-LHX-SM-I | 38 475 |
| ZC-GLC-XD-SM-D | 51 300 | ZC-GLC-XD-SM | 41 325 | ZC-GLC-XD-SM-ID | 61 560 | ZC-GLC-XD-SM-I | 49 590 |
| ZC-GLC-ZX-SM-D | 35 625 | ZC-GLC-ZX-SM | 28 785 | ZC-GLC-ZX-SM-ID | 42 750 | ZC-GLC-ZX-SM-I | 34 485 |
| ZC-GLC-EZX-SM-D | 105 735 | ZC-GLC-EZX-SM | 93 480 | ZC-GLC-EZX-SM-ID | 127 110 | ZC-GLC-EZX-SM-I | 112 290 |
| SFP (MSA Compliant, Commercial) | SFP (MSA Compliant, Industrial) | ||||||
| with DOM | HUF | w/o DOM | HUF | with DOM | HUF | w/o DOM | HUF |
| 10G Optical modules | |||||||
| ZMSA-XFP-SR-D | 80 655 | ||||||
| ZMSA-XFP-LR-OC192-D | 112 860 | ZMSA-XFP-LR-OC192-ID | 135 375 | ||||
| ZMSA-XFP-ER-OC192-D | 306 090 | ||||||
| ZMSA-XFP-ZR-OC192-D | 765 510 | ||||||
| ZMSA-10GSFP-SR-D | 66 690 | ||||||
| ZMSA-10GSFP-LR-D | 96 615 | ||||||
| ZMSA-10GSFP-ER-D | 348 840 | ||||||
| 1G Copper modules | |||||||
| 1G Optical modules | |||||||
| ZMSA-GLC-SX-MM-D | 5 985 | ZMSA-GLC-SX-MM | 3 990 | ZMSA-GLC-SX-MM-ID | 9 120 | ZMSA-GLC-SX-MM-I | 6 840 |
| ZMSA-GLC-MLX-MM-D | 17 670 | ZMSA-GLC-MLX-MM | 14 250 | ZMSA-GLC-MLX-MM-ID | 21 090 | ZMSA-GLC-MLX-MM-I | 17 100 |
| ZMSA-GLC-LX-SM-D | 7 695 | ZMSA-GLC-LX-SM | 5 700 | ZMSA-GLC-LX-SM-ID | 10 545 | ZMSA-GLC-LX-SM-I | 7 695 |
| ZMSA-GLC-LHX-SM-D | 37 905 | ZMSA-GLC-LHX-SM | 31 635 | ZMSA-GLC-LHX-SM-ID | 45 315 | ZMSA-GLC-LHX-SM-I | 37 905 |
| ZMSA-GLC-XD-SM-D | 47 595 | ZMSA-GLC-XD-SM | 40 185 | ZMSA-GLC-XD-SM-ID | 57 285 | ZMSA-GLC-XD-SM-I | 48 165 |
| ZMSA-GLC-ZX-SM-D | 35 625 | ZMSA-GLC-ZX-SM | 37 620 | ZMSA-GLC-ZX-SM-ID | 42 750 | ZMSA-GLC-ZX-SM-I | 45 030 |
| ZMSA-GLC-EZX-SM-D | 105 735 | ZMSA-GLC-EZX-SM | 92 055 | ZMSA-GLC-EZX-SM-ID | 127 110 | ZMSA-GLC-EZX-SM-I | 110 580 |
| SFP (Cisco Compatible, Commercial) | SFP (Cisco Compatible, Industrial) | ||||||
| with DOM | HUF | w/o DOM | HUF | with DOM | HUF | w/o DOM | HUF |
| 1G Assymetric (BiDi) modules | |||||||
| ZC-GLC-B10-1315-D | 12 825 | ZC-GLC-B10-1315 | 9 690 | ZC-GLC-B10-1315-ID | 15 390 | ZC-GLC-B10-1315-I | 11 685 |
| ZC-GLC-B10-1513-D | 21 375 | ZC-GLC-B10-1513 | 17 955 | ZC-GLC-B10-1513-ID | 25 650 | ZC-GLC-B10-1513-I | 21 660 |
| ZC-GLC-B10-1314-D | 14 820 | ZC-GLC-B10-1314 | 11 685 | ZC-GLC-B10-1314-ID | 17 955 | ZC-GLC-B10-1314-I | 13 965 |
| ZC-GLC-B10-1413-D | 31 920 | ZC-GLC-B10-1413 | 23 370 | ZC-GLC-B10-1413-ID | 38 190 | ZC-GLC-B10-1413-I | 27 930 |
| ZC-GLC-B20-1315-D | 23 370 | ZC-GLC-B20-1315 | 12 255 | ZC-GLC-B20-1315-ID | 27 930 | ZC-GLC-B20-1315-I | 14 535 |
| ZC-GLC-B20-1513-D | 31 635 | ZC-GLC-B20-1513 | 21 660 | ZC-GLC-B20-1513-ID | 37 905 | ZC-GLC-B20-1513-I | 26 220 |
| ZC-GLC-B20-1314-D | 27 360 | ZC-GLC-B20-1314 | 11 685 | ZC-GLC-B20-1314-ID | 32 775 | ZC-GLC-B20-1314-I | 13 965 |
| ZC-GLC-B20-1413-D | 39 045 | ZC-GLC-B20-1413 | 27 360 | ZC-GLC-B20-1413-ID | 46 740 | ZC-GLC-B20-1413-I | 32 775 |
| ZC-GLC-B40-1315-D | 36 765 | ZC-GLC-B40-1315 | 27 360 | ZC-GLC-B40-1315-ID | 43 890 | ZC-GLC-B40-1315-I | 32 775 |
| ZC-GLC-B40-1513-D | 55 290 | ZC-GLC-B40-1513 | 30 495 | ZC-GLC-B40-1513-ID | 66 120 | ZC-GLC-B40-1513-I | 36 765 |
| ZC-GLC-B40-1314-D | 41 040 | ZC-GLC-B40-1314 | 30 495 | ZC-GLC-B40-1314-ID | 49 020 | ZC-GLC-B40-1314-I | 36 480 |
| ZC-GLC-B40-1413-D | 66 120 | ZC-GLC-B40-1413 | 37 335 | ZC-GLC-B40-1413-ID | 79 230 | ZC-GLC-B40-1413-I | 44 745 |
| ZC-GLC-B60-1315-D | 66 120 | ZC-GLC-B60-1315 | 58 710 | ZC-GLC-B60-1315-ID | 79 230 | ZC-GLC-B60-1315-I | 70 395 |
| ZC-GLC-B60-1513-D | 91 485 | ZC-GLC-B60-1513 | 87 780 | ZC-GLC-B60-1513-ID | 110 010 | ZC-GLC-B60-1513-I | 105 450 |
| ZC-GLC-B60-1314-D | 70 110 | ZC-GLC-B60-1314 | 60 420 | ZC-GLC-B60-1314-ID | 84 075 | ZC-GLC-B60-1314-I | 72 675 |
| ZC-GLC-B60-1413-D | 105 165 | ZC-GLC-B60-1413 | 110 295 | ZC-GLC-B60-1413-ID | 126 255 | ZC-GLC-B60-1413-I | 132 240 |
| SFP (MSA Compliant, Commercial) | SFP (MSA Compliant, Industrial) | ||||||
| with DOM | HUF | w/o DOM | HUF | with DOM | HUF | w/o DOM | HUF |
| 1G Assymetric (BiDi) modules | |||||||
| ZMSA-GLC-B10-1315-D | 12 825 | ZMSA-GLC-B10-1315 | 9 690 | ZMSA-GLC-B10-1315-ID | 15 390 | ZMSA-GLC-B10-1315-I | 11 685 |
| ZMSA-GLC-B10-1513-D | 21 375 | ZMSA-GLC-B10-1513 | 17 955 | ZMSA-GLC-B10-1513-ID | 25 650 | ZMSA-GLC-B10-1513-I | 21 660 |
| ZMSA-GLC-B10-1314-D | 14 820 | ZMSA-GLC-B10-1314 | 11 685 | ZMSA-GLC-B10-1314-ID | 17 955 | ZMSA-GLC-B10-1314-I | 13 965 |
| ZMSA-GLC-B10-1413-D | 31 920 | ZMSA-GLC-B10-1413 | 23 370 | ZMSA-GLC-B10-1413-ID | 38 190 | ZMSA-GLC-B10-1413-I | 27 930 |
| ZMSA-GLC-B20-1315-D | 23 370 | ZMSA-GLC-B20-1315 | 12 255 | ZMSA-GLC-B20-1315-ID | 27 930 | ZMSA-GLC-B20-1315-I | 14 535 |
| ZMSA-GLC-B20-1513-D | 31 635 | ZMSA-GLC-B20-1513 | 21 660 | ZMSA-GLC-B20-1513-ID | 37 905 | ZMSA-GLC-B20-1513-I | 26 220 |
| ZMSA-GLC-B20-1314-D | 27 360 | ZMSA-GLC-B20-1314 | 11 685 | ZMSA-GLC-B20-1314-ID | 32 775 | ZMSA-GLC-B20-1314-I | 13 965 |
| ZMSA-GLC-B20-1413-D | 39 045 | ZMSA-GLC-B20-1413 | 27 360 | ZMSA-GLC-B20-1413-ID | 46 740 | ZMSA-GLC-B20-1413-I | 32 775 |
| ZMSA-GLC-B40-1315-D | 36 765 | ZMSA-GLC-B40-1315 | 27 360 | ZMSA-GLC-B40-1315-ID | 43 890 | ZMSA-GLC-B40-1315-I | 32 775 |
| ZMSA-GLC-B40-1513-D | 54 435 | ZMSA-GLC-B40-1513 | 30 495 | ZMSA-GLC-B40-1513-ID | 65 265 | ZMSA-GLC-B40-1513-I | 36 765 |
| ZMSA-GLC-B40-1314-D | 41 040 | ZMSA-GLC-B40-1314 | 30 495 | ZMSA-GLC-B40-1314-ID | 49 020 | ZMSA-GLC-B40-1314-I | 36 480 |
| ZMSA-GLC-B40-1413-D | 66 120 | ZMSA-GLC-B40-1413 | 37 335 | ZMSA-GLC-B40-1413-ID | 79 230 | ZMSA-GLC-B40-1413-I | 44 745 |
| ZMSA-GLC-B60-1315-D | 61 845 | ZMSA-GLC-B60-1315 | 58 710 | ZMSA-GLC-B60-1315-ID | 74 385 | ZMSA-GLC-B60-1315-I | 70 395 |
| ZMSA-GLC-B60-1513-D | 85 785 | ZMSA-GLC-B60-1513 | 86 640 | ZMSA-GLC-B60-1513-ID | 102 885 | ZMSA-GLC-B60-1513-I | 104 025 |
| ZMSA-GLC-B60-1314-D | 70 110 | ZMSA-GLC-B60-1314 | 60 420 | ZMSA-GLC-B60-1314-ID | 84 075 | ZMSA-GLC-B60-1314-I | 72 675 |
| ZMSA-GLC-B60-1413-D | 105 165 | ZMSA-GLC-B60-1413 | 110 295 | ZMSA-GLC-B60-1413-ID | 126 255 | ZMSA-GLC-B60-1413-I | 132 240 |
| SFP (Cisco Compatible, Commercial) | SFP (Cisco Compatible, Industrial) | ||||||
| with DOM | HUF | w/o DOM | HUF | with DOM | HUF | w/o DOM | HUF |
| 1G CWDM modules | |||||||
| ZC-GLC-C47-XD-D | 31 920 | ZC-GLC-C47-XD | 29 925 | ZC-GLC-C47-XD-ID | 38 475 | ZC-GLC-C47-XD-I | 35 910 |
| ZC-GLC-C49-XD-D | 31 920 | ZC-GLC-C49-XD | 29 925 | ZC-GLC-C49-XD-ID | 38 475 | ZC-GLC-C49-XD-I | 35 910 |
| ZC-GLC-C51-XD-D | 31 920 | ZC-GLC-C51-XD | 29 925 | ZC-GLC-C51-XD-ID | 38 475 | ZC-GLC-C51-XD-I | 35 910 |
| ZC-GLC-C53-XD-D | 31 920 | ZC-GLC-C53-XD | 29 925 | ZC-GLC-C53-XD-ID | 38 475 | ZC-GLC-C53-XD-I | 35 910 |
| ZC-GLC-C55-XD-D | 31 920 | ZC-GLC-C55-XD | 29 925 | ZC-GLC-C55-XD-ID | 38 475 | ZC-GLC-C55-XD-I | 35 910 |
| ZC-GLC-C57-XD-D | 31 920 | ZC-GLC-C57-XD | 29 925 | ZC-GLC-C57-XD-ID | 38 475 | ZC-GLC-C57-XD-I | 35 910 |
| ZC-GLC-C59-XD-D | 31 920 | ZC-GLC-C59-XD | 29 925 | ZC-GLC-C59-XD-ID | 38 475 | ZC-GLC-C59-XD-I | 35 910 |
| ZC-GLC-C61-XD-D | 31 920 | ZC-GLC-C61-XD | 29 925 | ZC-GLC-C61-XD-ID | 38 475 | ZC-GLC-C61-XD-I | 35 910 |
| ZC-GLC-C47-ZX-D | 33 345 | ZC-GLC-C47-ZX | 31 350 | ZC-GLC-C47-ZX-ID | 40 185 | ZC-GLC-C47-ZX-I | 37 620 |
| ZC-GLC-C49-ZX-D | 33 345 | ZC-GLC-C49-ZX | 31 350 | ZC-GLC-C49-ZX-ID | 40 185 | ZC-GLC-C49-ZX-I | 37 620 |
| ZC-GLC-C51-ZX-D | 33 345 | ZC-GLC-C51-ZX | 31 350 | ZC-GLC-C51-ZX-ID | 40 185 | ZC-GLC-C51-ZX-I | 37 620 |
| ZC-GLC-C53-ZX-D | 33 345 | ZC-GLC-C53-ZX | 31 350 | ZC-GLC-C53-ZX-ID | 40 185 | ZC-GLC-C53-ZX-I | 37 620 |
| ZC-GLC-C55-ZX-D | 33 345 | ZC-GLC-C55-ZX | 31 350 | ZC-GLC-C55-ZX-ID | 40 185 | ZC-GLC-C55-ZX-I | 37 620 |
| ZC-GLC-C57-ZX-D | 33 345 | ZC-GLC-C57-ZX | 31 350 | ZC-GLC-C57-ZX-ID | 40 185 | ZC-GLC-C57-ZX-I | 37 620 |
| ZC-GLC-C59-ZX-D | 33 345 | ZC-GLC-C59-ZX | 31 350 | ZC-GLC-C59-ZX-ID | 40 185 | ZC-GLC-C59-ZX-I | 37 620 |
| ZC-GLC-C61-ZX-D | 33 345 | ZC-GLC-C61-ZX | 31 350 | ZC-GLC-C61-ZX-ID | 40 185 | ZC-GLC-C61-ZX-I | 37 620 |
| ZC-GLC-C47-EZX-D | 59 280 | ZC-GLC-C47-EZX | 56 145 | ZC-GLC-C47-EZX-ID | 71 250 | ZC-GLC-C47-EZX-I | 67 260 |
| ZC-GLC-C49-EZX-D | 59 280 | ZC-GLC-C49-EZX | 56 145 | ZC-GLC-C49-EZX-ID | 71 250 | ZC-GLC-C49-EZX-I | 67 260 |
| ZC-GLC-C51-EZX-D | 59 280 | ZC-GLC-C51-EZX | 56 145 | ZC-GLC-C51-EZX-ID | 71 250 | ZC-GLC-C51-EZX-I | 67 260 |
| ZC-GLC-C53-EZX-D | 59 280 | ZC-GLC-C53-EZX | 56 145 | ZC-GLC-C53-EZX-ID | 71 250 | ZC-GLC-C53-EZX-I | 67 260 |
| ZC-GLC-C55-EZX-D | 59 280 | ZC-GLC-C55-EZX | 56 145 | ZC-GLC-C55-EZX-ID | 71 250 | ZC-GLC-C55-EZX-I | 67 260 |
| ZC-GLC-C57-EZX-D | 59 280 | ZC-GLC-C57-EZX | 56 145 | ZC-GLC-C57-EZX-ID | 71 250 | ZC-GLC-C57-EZX-I | 67 260 |
| ZC-GLC-C59-EZX-D | 59 280 | ZC-GLC-C59-EZX | 56 145 | ZC-GLC-C59-EZX-ID | 71 250 | ZC-GLC-C59-EZX-I | 67 260 |
| ZC-GLC-C61-EZX-D | 59 280 | ZC-GLC-C61-EZX | 56 145 | ZC-GLC-C61-EZX-ID | 71 250 | ZC-GLC-C61-EZX-I | 67 260 |
| SFP (MSA Compliant, Commercial) | SFP (MSA Compliant, Industrial) | ||||||
| with DOM | HUF | w/o DOM | HUF | with DOM | HUF | w/o DOM | HUF |
| 1G CWDM modules | |||||||
| ZMSA-GLC-C47-XD-D | 31 920 | ZMSA-GLC-C47-XD | 29 925 | ZMSA-GLC-C47-XD-ID | 38 475 | ZMSA-GLC-C47-XD-I | 35 910 |
| ZMSA-GLC-C49-XD-D | 31 920 | ZMSA-GLC-C49-XD | 29 925 | ZMSA-GLC-C49-XD-ID | 38 475 | ZMSA-GLC-C49-XD-I | 35 910 |
| ZMSA-GLC-C51-XD-D | 31 920 | ZMSA-GLC-C51-XD | 29 925 | ZMSA-GLC-C51-XD-ID | 38 475 | ZMSA-GLC-C51-XD-I | 35 910 |
| ZMSA-GLC-C53-XD-D | 31 920 | ZMSA-GLC-C53-XD | 29 925 | ZMSA-GLC-C53-XD-ID | 38 475 | ZMSA-GLC-C53-XD-I | 35 910 |
| ZMSA-GLC-C55-XD-D | 31 920 | ZMSA-GLC-C55-XD | 29 925 | ZMSA-GLC-C55-XD-ID | 38 475 | ZMSA-GLC-C55-XD-I | 35 910 |
| ZMSA-GLC-C57-XD-D | 31 920 | ZMSA-GLC-C57-XD | 29 925 | ZMSA-GLC-C57-XD-ID | 38 475 | ZMSA-GLC-C57-XD-I | 35 910 |
| ZMSA-GLC-C59-XD-D | 31 920 | ZMSA-GLC-C59-XD | 29 925 | ZMSA-GLC-C59-XD-ID | 38 475 | ZMSA-GLC-C59-XD-I | 35 910 |
| ZMSA-GLC-C61-XD-D | 31 920 | ZMSA-GLC-C61-XD | 29 925 | ZMSA-GLC-C61-XD-ID | 38 475 | ZMSA-GLC-C61-XD-I | 35 910 |
| ZMSA-GLC-C47-ZX-D | 33 345 | ZMSA-GLC-C47-ZX | 31 350 | ZMSA-GLC-C47-ZX-ID | 40 185 | ZMSA-GLC-C47-ZX-I | 37 620 |
| ZMSA-GLC-C49-ZX-D | 33 345 | ZMSA-GLC-C49-ZX | 31 350 | ZMSA-GLC-C49-ZX-ID | 40 185 | ZMSA-GLC-C49-ZX-I | 37 620 |
| ZMSA-GLC-C51-ZX-D | 33 345 | ZMSA-GLC-C51-ZX | 31 350 | ZMSA-GLC-C51-ZX-ID | 40 185 | ZMSA-GLC-C51-ZX-I | 37 620 |
| ZMSA-GLC-C53-ZX-D | 33 345 | ZMSA-GLC-C53-ZX | 31 350 | ZMSA-GLC-C53-ZX-ID | 40 185 | ZMSA-GLC-C53-ZX-I | 37 620 |
| ZMSA-GLC-C55-ZX-D | 33 345 | ZMSA-GLC-C55-ZX | 31 350 | ZMSA-GLC-C55-ZX-ID | 40 185 | ZMSA-GLC-C55-ZX-I | 37 620 |
| ZMSA-GLC-C57-ZX-D | 33 345 | ZMSA-GLC-C57-ZX | 31 350 | ZMSA-GLC-C57-ZX-ID | 40 185 | ZMSA-GLC-C57-ZX-I | 37 620 |
| ZMSA-GLC-C59-ZX-D | 33 345 | ZMSA-GLC-C59-ZX | 31 350 | ZMSA-GLC-C59-ZX-ID | 40 185 | ZMSA-GLC-C59-ZX-I | 37 620 |
| ZMSA-GLC-C61-ZX-D | 33 345 | ZMSA-GLC-C61-ZX | 31 350 | ZMSA-GLC-C61-ZX-ID | 40 185 | ZMSA-GLC-C61-ZX-I | 37 620 |
| ZMSA-GLC-C47-EZX-D | 59 280 | ZMSA-GLC-C47-EZX | 186 675 | ZMSA-GLC-C47-EZX-ID | 71 250 | ZMSA-GLC-C47-EZX-I | 224 010 |
| ZMSA-GLC-C49-EZX-D | 59 280 | ZMSA-GLC-C49-EZX | 186 675 | ZMSA-GLC-C49-EZX-ID | 71 250 | ZMSA-GLC-C49-EZX-I | 224 010 |
| ZMSA-GLC-C51-EZX-D | 59 280 | ZMSA-GLC-C51-EZX | 186 675 | ZMSA-GLC-C51-EZX-ID | 71 250 | ZMSA-GLC-C51-EZX-I | 224 010 |
| ZMSA-GLC-C53-EZX-D | 59 280 | ZMSA-GLC-C53-EZX | 186 675 | ZMSA-GLC-C53-EZX-ID | 71 250 | ZMSA-GLC-C53-EZX-I | 224 010 |
| ZMSA-GLC-C55-EZX-D | 59 280 | ZMSA-GLC-C55-EZX | 186 675 | ZMSA-GLC-C55-EZX-ID | 71 250 | ZMSA-GLC-C55-EZX-I | 224 010 |
| ZMSA-GLC-C57-EZX-D | 59 280 | ZMSA-GLC-C57-EZX | 186 675 | ZMSA-GLC-C57-EZX-ID | 71 250 | ZMSA-GLC-C57-EZX-I | 224 010 |
| ZMSA-GLC-C59-EZX-D | 59 280 | ZMSA-GLC-C59-EZX | 186 675 | ZMSA-GLC-C59-EZX-ID | 71 250 | ZMSA-GLC-C59-EZX-I | 224 010 |
| ZMSA-GLC-C61-EZX-D | 59 280 | ZMSA-GLC-C61-EZX | 186 675 | ZMSA-GLC-C61-EZX-ID | 71 250 | ZMSA-GLC-C61-EZX-I | 224 010 |
Az árak tájékoztató jellegűek, a megrendelés és az árfolyam függvényében változhatnak és az ÁFA-t nem tartalmazzák.